ANÁLISES MÉDIAS
VALORES
VALORES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Classic Assortment |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| welpenmilch | welpmix | prestart | brocken | |||||||
| Ingredientes | ||||||||||
| Proteína Bruta | % | 25,2 | 31,2 | 28,0 | 24,0 | |||||
| Gordura Bruta | % | 18,0 | 15,1 | 12,5 | 9,0 | |||||
| Fibra Bruta | % | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |||||
| Cinza Bruta | % | 7,5 | 8,1 | 7,0 | 7,0 | |||||
| Minerais | ||||||||||
| Cálcio | % | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |||||
| Fósforo | % | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | |||||
| Sódio | % | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | |||||
| Potássio | % | 0,72 | 0,7 | |||||||
| Magnésio | % | 0,12 | 0,11 | |||||||
| Ferro | mg/kg | 180 | 235 | 235 | 210 | |||||
| Zinco | mg/kg | 150 | 210 | 230 | 215 | |||||
| Cobre | mg/kg | 18 | 23 | 15,0 | 12,5 | |||||
| Manganésio | mg/kg | 100 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Selénio | mg/kg | 0,2 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | |||||
| Iodo | mg/kg | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | |||||
| Aditivos | ||||||||||
| Vitamina A | UI/kg | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | |||||
| Vitamina D3 | UI/kg | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 960 | |||||
| Vitamina E | mg/kg | 74 | 200 | 120 | 96 | |||||
| Vitamina C | mg/kg | 80 | 50 | |||||||
| Beta-Caroteno | mg/kg | 10 | ||||||||
| Vitamina B1 | mg/kg | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 9,6 | |||||
| Vitamina B2 | mg/kg | 12,0 | 25,0 | 15,0 | 12,0 | |||||
| Vitamina B6 | mg/kg | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | |||||
| Vitamina B12 | mcg/kg | 33,0 | 250,0 | 200 | 160 | |||||
| Ácido Nicotínico | mg/kg | 49,0 | 40,0 | 40,0 | 32,0 | |||||
| Ácido pantoténico | mg/kg | 24,0 | 40,0 | 40,0 | 32,0 | |||||
| Ácido Fólico | mg/kg | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | |||||
| Biotina (Vit. H) | mg/kg | 600 | 350 | 280 | ||||||
| Colina | mg/kg | 300 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | |||||
| L-Carnitina | mg/kg | |||||||||
| Valor Energético | ||||||||||
| Energia Digestível |
kJ/100g | 1.808 | 1.684 | 1.665 | 1.560 | |||||
CACHORROS
QUANTIDADE DIÁRIA SUGERIDA/GRAMAS
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Assortment | ||||||
| prestart | ||||||
| Idade | ||||||
| 2 Meses | 3 Meses | 4 Meses | 6 Meses | 11 Meses | 15 Meses | |
| g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | |
| Raças Pequenas | 80 | 125 | 160 | 170 | 140 | 135 |
| Raças Médias | 200 | 340 | 440 | 500 | 405 | 375 |
| Raças Grandes | 325 | 540 | 715 | 935 | 910 | 765 |
CÃES ADULTOS
QUANTIDADE DIÁRIA SUGERIDA/GRAMAS
![]() |
||||||
| Classic Assortment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| brocken | ||||||
| Peso Corporal | ||||||
| g/dia | ||||||
| 5 kg | 100 | |||||
| 10 kg | 165 | |||||
| 15 kg | 220 | |||||
| 20 kg | 275 | |||||
| 30 kg | 370 | |||||
| 40 kg | 460 | |||||
| 50 kg | 545 | |||||
| 70 kg | 700 | |||||
Manter sempre água à disposição. As quantidades diárias sugeridas são apenas indicativas. A quantidade diária de alimento necessária para que o seu cão mantenha o peso ideal vai depender da idade, meio ambiente, estado de saúde, temperamento e actividade. Não estão recomendados suplementos, excepto quando prescritos pelo Médico Veterinário.



