ANÁLISES MÉDIAS
VALORES
VALORES
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Top Nutrition |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| junior | reference |
agility | energy | lamm & reis |
sensitive | light | senior | ||||
| Ingredientes | |||||||||||
| Proteína Bruta | % | 30,0 | 22,5 | 25,0 | 29,0 | 22,5 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | ||
| Gordura Bruta | % | 15,8 | 13,0 | 14,0 | 19,5 | 12,0 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | ||
| Fibra Bruta | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,1 | 3,0 | ||
| Cinza Bruta | % | 7,0 | 6,5/*7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | ||
| Minerais | |||||||||||
| Cálcio | % | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | ||
| Fósforo | % | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | ||
| Sódio | % | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | ||
| Potássio | % | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,70 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | ||
| Magnésio | % | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | ||
| Ferro | mg/kg | 235 | 220 | 235 | 240 | 230 | 230 | 220 | 220 | ||
| Zinco | mg/kg | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | ||
| Cobre | mg/kg | 15,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | ||
| Manganésio | mg/kg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Selénio | mg/kg | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | ||
| Iodo | mg/kg | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | ||
| Aditivos | |||||||||||
| Vitamina A | UI/kg | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | ||
| Vitamina D3 | UI/kg | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | ||
| Vitamina E | mg/kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Vitamina C | mg/kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Beta-Caroteno | mg/kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Vitamina B1 | mg/kg | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| Vitamina B2 | mg/kg | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | ||
| Vitamina B6 | mg/kg | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Vitamina B12 | mcg/kg | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| Ácido Nicotínico | mg/kg | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| Ácido pantoténico | mg/kg | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | ||
| Ácido Fólico | mg/kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Biotina (Vit. H) | mg/kg | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
| Colina | mg/kg | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | ||
| L-Carnitina | mg/kg | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Valor Energético | |||||||||||
| Energia Digestível |
kJ/100g | 1.740 | 1.660 | 1.680 | 1.810 | 1.610 | 1.570 | 1.490 | 1.595 | ||
CACHORROS
QUANTIDADE DIÁRIA SUGERIDA/GRAMAS
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Nutrition | ||||||
| junior | ||||||
| Idade | ||||||
| 2 Meses | 3 Meses | 4 Meses | 6 Meses | 11 Meses | 15 Meses | |
| g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | |
| Raças Pequenas | 75 | 120 | 155 | 165 | 140 | 135 |
| Raças Médias | 195 | 330 | 425 | 480 | 395 | 365 |
| Raças Grandes | 315 | 520 | 690 | 900 | 875 | 735 |
CÃES ADULTOS
QUANTIDADE DIÁRIA SUGERIDA/GRAMAS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Top Nutrition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reference reference plus |
agility | energy | lamm & reis |
sensitive | light | senior | ||||
| Peso Corporal | * | ** | * | ** | Manter Peso |
Reduzir Peso |
||||
| g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | g/dia | |
| 5 kg | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 | 95 | 95 | 95 | 60 | 80 |
| 10 kg | 155 | 150 | 175 | 155 | 175 | 160 | 160 | 160 | 105 | 130 |
| 15 kg | 205 | 205 | 235 | 210 | 240 | 215 | 220 | 215 | 140 | 180 |
| 20 kg | 255 | 255 | 290 | 260 | 295 | 265 | 270 | 265 | 170 | 220 |
| 30 kg | 350 | 345 | 395 | 350 | 400 | 360 | 365 | 360 | 235 | 290 |
| 40 kg | 430 | 425 | 490 | 435 | 500 | 445 | 455 | 445 | 290 | 360 |
| 50 kg | 510 | 505 | 580 | 515 | 590 | 530 | 535 | 530 | 345 | 430 |
| 70 kg | 655 | 645 | 750 | 665 | 760 | 680 | 690 | 680 | 440 | 545 |
| *Actividade acrescida | **Alta performance | |||||||||
Manter sempre água à disposição. As quantidades diárias sugeridas são
apenas indicativas. A quantidade diária de alimento e o período durante o qual deverá manter a fórmula
, para obter o peso e crescimento ideais, vai depender da idade, meio ambiente, estado de saúde, temperamento e actividade. Não estão recomendados suplementos, excepto quando prescritos pelo Médico Veterinário.









